İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip boru şeklinde yalıtım malzemesidir.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||||||
Malzeme | - | - | Elastomerik Kauçuk Köpük | - | TS EN 14304 | ||||||||||||||||
Uzunluk | l | mm | 2000 ≤ L ≤ 50000 * | ± % 1,5 | TS EN 822 | ||||||||||||||||
İç Çap | Di,D | mm | ≤ 100 | Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 | TS EN 13467 | ||||||||||||||||
> 100 | Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6 | ||||||||||||||||||||
Et Kalınlığı | dD | mm | 6 ≤ d ≤ 32 | dD ≤ 8 | ±1,0 | TS EN 823 | |||||||||||||||
8<dD≤18 | ±1,5 | ||||||||||||||||||||
18<dD≤25 | ±2,5 | ||||||||||||||||||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | BL-s3,d0 | - | TS EN 13501-1 | ||||||||||||||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | -10 | 0 | 25 | 40 | 60 | 80 | - | TS EN 12667 | |||||||||||
λD | W/m.K | 0,033 | 0,034 | 0,036 | 0,039 | 0,041 | 0,042 | ||||||||||||||
Hizmet Sıcaklığı | - | °C | -50 / 105 | - | - | ||||||||||||||||
Su Buharı Difüzyon Direnci | µ | - | ≥ 7000 | - | TS EN 12086 | ||||||||||||||||
Esneklik | - | - | Çok İyi | - | - | ||||||||||||||||
Küf Oluşumu | - | - | Yoktur | - | - | ||||||||||||||||
Ambalajlama | - | - | Karton Kutu | - | - |
* Standart ürün boyu 2 m’dir.
** Toleranslar TS EN 14304 standardına uygundur.İzocam Eskişehir Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisi ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemi Sertifikasyonuna sahiptir.Yukarıda belirtilen teknik özellikler dışındaki teknik bilgiler ve farklı
ebatta ürünler ile üretilen ürünler için Bölge Satış Müdürlüklerimizle irtibata geçiniz.İzocam, ürün teknik özelliklerinde önceden
haber vermeksizin değişiklikler yapabilir, ürünü üretimden kaldırabilir veya yerine başka bir ürünü üretebilir.
Malzemeler standartlara uygun bir şekilde üretilmiş, stoklanmış ve uygulanmışsa, ömürleri genel olarak bina ömrü kadardır. Üzeri kaplanmasına gerek olmayan yerlerdeki yalıtım malzemeleri (çatı arasındaki camyünü çatı şilteleri) uygulama alanlarının şartlarına bağlı olarak her yıl kalınlıkları kontrol edilmeli ve azalma olması halinde ilave kalınlıkta uygulama yapılmalıdır.
Yalıtım malzemelerinin maliyetini etkileyen en önemli etken uygulama yapılacak yerdir. Malzemelerin üstünün kaplanması da diğer bir parametredir. Örneğin kullanılmayan bir çatı arasında camyünü çatı şilesinin üstünün örtülmesine gerek olmadığı ve uygulama kolaylığı sebebiyle ekonomik bir şekilde yapılabilmektedir. Bina dışından duvara yapılacak bir mantolama uygulamasında, yalıtım malzemesinin maliyeti, sıva- yapıştırıcı-işçilik-iskele gibi maliyetlerin toplamından çok daha azdır. Enerji tasarrufunu yalıtım malzemesi sağlamasına rağmen diğer malzemelerin kalitesi sistemin uzun süreli sağlıklı korunumunu sağlamaktadır.
Hayır Prefabrik Boru Camyünü kullanılmalıdır.
Hayır yapılır, vana ceketi ile...