Kaplamasız ve özel olarak renklendirilerek Solar 35C ve Solar 35C Black olarak iki farklı tipte imal edilen camyünü şilte olup güneş kollektörlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||
Malzeme | - | - | Camyünü | - | TS EN 14303 | |||||
Genişlik | b | mm | 1100 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||
Uzunluk | l | mm | 21300 | +/-2% | TS EN 822 | |||||
Kalınlık | d | mm | 40 | T1 ** | TS EN 823 | |||||
Kaplama | - | - | Kaplamasız | - | - | |||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | |||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | ºC | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
|
24 kg/m3 | ʎ D | W/m.K | 0.034 | 0.036 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | |||
18 kg/m3 | 0.035 | 0.036 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | |||||
Azami Hizmet Sıcaklığı | - | °C | 250 | - | - | |||||
Su Buharı Difüzyon Direnci * | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | |||||
Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | - | EN 12524 | |||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - | |||||
Diğer Bilgiler | SPF (Solartechnik Prüfung Forschung) onaylı olup, cam iç yüzeyinde buğulanmaya karşı “outgassing” testinden başarıyla geçmiştir. 35 C Black siyah boyalı olarak üretilmektedir. |
* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
** T1: -5 mm veya -5%, fazlasına müsaade edilir. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.