Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü şiltelerdir.
Ürün Broşürünü İndir
Özellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||||||||
Malzeme | - | - | Taşyünü | - | - | |||||||||||
Malzeme Tipi | - | - | MF32 | MWM 80 | - | - | ||||||||||
Genişlik | b | mm | 1200 - 1000 | +/-10 | TS EN 822 | |||||||||||
Uzunluk | l | mm | 3000 - 5000 - 8000 | -0, +∞ | TS EN 822 | |||||||||||
Kalınlık | d | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | T2 * | TS EN 823 | ||||||
Kaplama | - | - | Al-folyo / Rabitz Tel | - | - | |||||||||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | |||||||||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri | T | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - | TS EN 12667/12939 13787 |
|||||
MF 32 | ʎ D | W/m.K | 0.055 | 0.073 | 0.098 | 0.123 | - | - | - | |||||||
MWM 80 | 0.038 | 0.047 | 0.058 | 0.069 | 0.083 | 0.098 | 0.115 | |||||||||
Azami Hizmet Sıcaklığı | - | °C | 350 | 650 | - | TS EN 14706 | ||||||||||
Su Buharı Difüzyon Direnci ** | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | |||||||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - | |||||||||||
Diğer Bilgiler | MF 32 ve MWM 80 Gemi Şiltesi ürünlerimiz “EC Type Non-Combustible Materials” sertifikasına sahiptir. |
* T2: -5% veya -5 mm; +15% veya +15 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu) 1272/2008 /EC no’lu Avrupa Yönergesine göre kanserojen olarak sınıflandırılmamış mineral yün ürünleri izleyen belgelendirme otoritesidir. EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır.
EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır. Bu nedenle mineral yünler için EUCEB belgesi çok önemlidir. Yılda iki kez, bağımsız numune alma kuruluşu, sertifika sahibi üreticinin tesislerinden numune alarak, bu numuneyi bağımsız bir test merkezine kimyasal bileşiminin analiz edilmesi için göndermektedir. Çıkan sonuçlar EUCEB Kalite Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca tesisler her hafta ürettikleri ürüne ait elyafların analiz raporlarını düzenli şekilde EUCEB’le paylaşmakta ve raporlar bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmektedir. Bu sayede belge süresince EUCEB garantisi devam etmektedir. EUCEB Belgesi, İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü ürünlerin kullanım ömrü boyunca sağlığa zararsız olduğunu kanıtlamaktadır.