Binalarda hafif ara bölme duvar sistemleri, dış duvarların içten yalıtımı, ara bölme ve komşu duvarlar, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda kullanılmak üzere geliştirilen İzocam Optima Smart, uygulandığı alanlarda kesintisiz ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği sağlamaktadır.
Kullanım yerine göre farklı profil arası genişlik ihtiyacı gözetilerek, 3 farklı ebatta hazır kesili olarak tasarlanmıştır. Kolay uygulama ve istenilen boyda kesilme imkanları sunan Optima Smart okul, hastane ve otel gibi yoğun kullanıma hizmet eden projelerde uygulamanın kısa sürede tamamlanmasına olanak verir. Nakliye kolaylığı, depolama alanından tasarruf, esnek boyut, hafiflik, kolay kesim, , rahat taşıma özellikleriyle öne çıkan Optima Smart “Usta Dostu” özel bir yalıtım malzemesidir....
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||||
Tip | - | - | Optima Smart (Mineral Yün) | - | - | |||||||
Genişlik | b | mm | 400+400+400 | 600+600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||
Uzunluk | l | mm | 13.500 | 10.000 | 8.000 | +/-2% | TS EN 822 | |||||
Kalınlık | d | mm | 50 | 75-80 | 100 | T3 ** | TS EN 823 | |||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | |||||||
Boyut Kararlılığı | - | % | Max. 1 | - | TS EN 1604 | |||||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.037 | - | TS EN 12667/12939 | |||||||
Isı İletim Direnci | RD | m2.K/W | 1,35 | 2,00 | 2,15 | 2,70 | - | - | ||||
Su Buharı Difüzyon Direnci (*) | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | |||||||
Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | - | EN 12524 | |||||||
Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | - | DIN 52214 | |||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - | |||||||
Diğer Bilgiler | Camtülü kaplı tarafta azami hizmet sıcaklığı 200 °C’dir. | |||||||||||
Ses Yutma Katsayısı (***) | d | mm | 50 | 75 | 100 | - | - | |||||
aw | - | 0,8 | 1,0 | 1,0 | - | - |
* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
** T1: -5 veya -5%, fazlasına müsaade edilir. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer alınır.
*** TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nde ölçülen değerlerdir.