Kullanımı kolay usta dostu “Mineral Yün Ara Bölme Levhası” İzocam’dan! Eşsiz özellikleri ile ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlayan “İzocam Mineral Ara Bölme Levhası” usta dostu özellikleri ile de ön planda!
Esnekliği ve yumuşaklığıyla rahat uygulanabilen USTA DOSTU İzocam Mineral Ara Bölme Levhası toz yapmayan yapısı ve kolay kesimi sayesinde konforlu çalışma ortamları yaratıyor. Taşıma saplı ambalajı ve hafifliği sayesinde kolay taşınan levhalar kendi başına ayakta durabiliyor ve uygulama esnasında sarkmıyor. İlave malzeme ve işçilik gerektirmeyen özellikleriyle ustanın becerisine hız katan İzocam Ara Bölme Levhası’yla zamandan tasarruf edilirken uygulama kalitesinin sürekliliği de sağlanıyor.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | |||||||
Tip | - | - | ABL | ABL R+ | ||||||||
Genişlik | b | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | |||||||
Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | |||||||
Kalınlık | ABL | d | mm | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | T3 ** | TS EN 823 | ||
ABL R+ | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | ||||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A1 | - | EN 13501-1 | |||||||
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | azami 5 | - | TS EN 824 | |||||||
Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | azami 6 | - | TS EN 825 | |||||||
Boyut Kararlılığı | Δεd | % | azami 1 | - | TS EN 1604 | |||||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎ D | W/m.K | 0.037 | 0.035 | - | TS EN 12667/12939 | ||||||
Isı İletim Direnci | ABL | RD | m2.K/W | 1.35 | 1.60 | 2.00 | 2.15 | 2.70 | - | - | ||
ABL R+ | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.10 | 2.25 | 2.85 | ||||||
Su Buharı Difüzyon Direnci * | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | |||||||
Spesifik Isıl Kapasitesi * | c | kJ/(kg.K) | 0.84 | - | EN 12524 | |||||||
Dinamik Elastisite Modülü * | Edyn | kN/m2 | 0.8 | - | DIN 52214 | |||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - |
* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.
** T3: -3% veya -3 mm; +10% veya 10 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.