Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.
Ürün Broşürünü İndirÖzellikler | Sembol | Birim | Tanım | Tolerans | Standart | ||||||||||||||
Malzeme | - | - | Taşyünü | - | TS EN 13162 | ||||||||||||||
Malzeme Türü | - | - | ABL | ABL - Eko | - | - | |||||||||||||
Genişlik | w | mm | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||||||||
Uzunluk | l | mm | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||||||||
Kalınlık | t | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | T4 * | TS EN 823 | ||||||||
Kaplama | - | - | Kaplamasız | - | - | ||||||||||||||
Yangına Tepki Sınıfı | - | - | A1 | - | EN 13501-1 | ||||||||||||||
Gönyeden Sapma | Sb | mm/m | max. 5 | - | TS EN 824 | ||||||||||||||
Yüzey Düzlüğü | Smax | mm | max. 6 | - | TS EN 825 | ||||||||||||||
Boyut Kararlılığı | Δεd | % | max. 1 | - | TS EN 1604 | ||||||||||||||
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | ʎD | W/m.K | 0.035 | 0.038 | - | TS EN 12667/12939 | |||||||||||||
Isıl Direnç Beyan Değeri | ABL | RD | m2.K/W | 0,85 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2.85 | 3.40 | - | TS EN 13162 | |||||||
ABL-Eko | 0,75 | 1.05 | 1.30 | 1.55 | 2.10 | 2.60 | 3.15 | ||||||||||||
Su Buharı Geçirgenliği | µ | - | 1 | - | TS EN 12086 | ||||||||||||||
Kısmi Daldırma İle Kısa Süreli Su Absorpsiyonu | Wp | kg/m2 | max. 1 | - | TS EN 1609 | ||||||||||||||
Kısmi Daldırma İle Uzun Süreli Su Absorpsiyonu | Wlp | kg/m2 | max. 3 | - | TS EN 12087 | ||||||||||||||
Ambalaj Malzemesi | - | - | PE Film | - | - | ||||||||||||||
Diğer Bilgiler | Siyah Camtülü ve Alüfolyo kaplı olarak da üretilmektedir. |
* T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
EUCEB (Mineral Yünler için Avrupa Sertifikasyon Kurulu) 1272/2008 /EC no’lu Avrupa Yönergesine göre kanserojen olarak sınıflandırılmamış mineral yün ürünleri izleyen belgelendirme otoritesidir. EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır.
EUCEB Belgeli camyünü ve taşyünü, kanserojen olmadığı ispat edilmiş elyaflardır. Bu nedenle mineral yünler için EUCEB belgesi çok önemlidir. Yılda iki kez, bağımsız numune alma kuruluşu, sertifika sahibi üreticinin tesislerinden numune alarak, bu numuneyi bağımsız bir test merkezine kimyasal bileşiminin analiz edilmesi için göndermektedir. Çıkan sonuçlar EUCEB Kalite Kurulu tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca tesisler her hafta ürettikleri ürüne ait elyafların analiz raporlarını düzenli şekilde EUCEB’le paylaşmakta ve raporlar bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmektedir. Bu sayede belge süresince EUCEB garantisi devam etmektedir. EUCEB Belgesi, İzocam Taşyünü ve İzocam Camyünü ürünlerin kullanım ömrü boyunca sağlığa zararsız olduğunu kanıtlamaktadır.